Balises
balise | date | VMoy | VMax | VMin | dir. VMoy | dir. VInst | temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinhardsmunster | 2023-01-31 08:22:43 | 2 km/h | 7 km/h | 0 km/h | 292 | 270 | 0 °C |
Mundolsheim | 2023-01-31 08:27:36 | 10 km/h | 15 km/h | 4 km/h | 170 | 170 | 4 °C |
Grendelbruch | 2023-01-21 06:46:02 | 17 km/h | 36 km/h | 5 km/h | 70 | 74 | 1 °C |
Breitenbach | 2023-01-31 08:30:05 | km/h | km/h | km/h | 270 | 270 | -2 °C |
Altenberg | 2023-01-31 08:30:10 | 8 km/h | 22 km/h | 3 km/h | 256 | 256 | -2.5 °C |
Petit Ballon | 2023-01-31 08:16:04 | 0 km/h | 0 km/h | km/h | 65535 | 65535 | -4 °C |
Le Tré - Markstein | 2023-01-31 08:28:11 | km/h | km/h | km/h | 270 | 270 | -3 °C |
Le Drumont | 2023-01-31 08:28:38 | km/h | km/h | km/h | 270 | 270 | -2 °C |
Balise de Reinhardsmunster
Hornisgrinde
Hornisgrinde