Balises
balise | date | VMoy | VMax | VMin | dir. VMoy | dir. VInst | temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinhardsmunster | 2022-06-25 21:38:25 | 3 km/h | 6 km/h | 0 km/h | 134 | 134 | 22 °C |
Mundolsheim | 2022-06-25 21:38:55 | 3 km/h | 8 km/h | 1 km/h | 24 | 44 | 27 °C |
Grendelbruch | 2022-06-25 21:39:50 | 11 km/h | 16 km/h | 3 km/h | 150 | 150 | 24 °C |
Breitenbach | 2022-06-25 21:35:16 | 3 km/h | 9 km/h | 0 km/h | 134 | 134 | 17 °C |
Altenberg | 2022-06-25 21:40:21 | 10 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 197 | 197 | 19.5 °C |
Petit Ballon | 2022-06-25 21:26:12 | 10 km/h | 13 km/h | km/h | 173 | 173 | 16 °C |
Le Tré - Markstein | 2022-06-25 21:35:59 | 11 km/h | 17 km/h | 6 km/h | 156 | 156 | 17 °C |
Le Drumont | 2022-06-25 21:39:27 | 9 km/h | 12 km/h | 0 km/h | 156 | 180 | 17 °C |
Balise de Reinhardsmunster
Hornisgrinde
Hornisgrinde