Balises
balise | date | VMoy | VMax | VMin | dir. VMoy | dir. VInst | temp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinhardsmunster | 2023-01-31 07:32:21 | 2 km/h | 9 km/h | 0 km/h | 292 | 292 | 0 °C |
Mundolsheim | 2023-01-31 07:23:35 | 12 km/h | 17 km/h | 3 km/h | 164 | 166 | 4 °C |
Grendelbruch | 2023-01-21 06:46:02 | 17 km/h | 36 km/h | 5 km/h | 70 | 74 | 1 °C |
Breitenbach | 2023-01-31 07:39:45 | km/h | km/h | km/h | 270 | 270 | -2 °C |
Altenberg | 2023-01-31 07:40:11 | 8 km/h | 19 km/h | 0 km/h | 247 | 247 | -2.7 °C |
Petit Ballon | 2023-01-31 07:12:07 | 0 km/h | 0 km/h | km/h | 65535 | 65535 | -5 °C |
Le Tré - Markstein | 2023-01-31 07:37:51 | km/h | km/h | km/h | 270 | 270 | -4 °C |
Le Drumont | 2023-01-31 07:28:34 | km/h | km/h | km/h | 270 | 270 | -2 °C |
Balise de Reinhardsmunster
Hornisgrinde
Hornisgrinde